5月26日恒生指數下跌0.03%,報收25599.45點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出9.68億港元。
證券時報·數據寶統計,5月26日港股通全天合計成交金額為1574.39億港元,成交凈賣出9.68億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額991.26億港元,成交凈買入28.61億港元;深市港股通成交金額583.13億港元,成交凈賣出38.29億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,中芯國際成交額為147.46億港元,成交金額居首;其次是華虹半導體、中國海洋石油,成交金額分別為51.16億港元、38.74億港元。以凈買賣金額統計,中國海洋石油凈買入額為9.56億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.90%。凈賣出金額最多的是中芯國際,凈賣出12.68億港元,收盤股價上漲5.70%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是中芯國際,成交金額83.71億港元;其次是華虹半導體、阿里巴巴-W,成交金額分別為33.26億港元、24.47億港元。以凈買賣金額統計,有3只股為凈買入,凈買入金額最多的是中芯國際,凈買入19.24億港元,該股收盤上漲5.70%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出11.20億港元,收盤股價上漲0.47%。(數據寶)
5月26日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 1474600.45 | -126776.56 | 5.70 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 837068.00 | 192354.34 | 5.70 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 511598.26 | -5762.78 | 10.45 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 387438.16 | 95596.84 | -1.90 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 366036.17 | -83923.98 | -0.54 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(深) | 332625.00 | 55284.70 | 10.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 288309.48 | -22055.00 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 244653.00 | -111967.16 | 0.47 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 231428.00 | -73076.38 | -0.54 |
| 06651 | 五一視界 | 港股通(滬) | 228214.78 | 9676.76 | 27.55 |
| 00189 | 東岳集團 | 港股通(滬) | 216070.71 | 44120.97 | 15.51 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 201798.82 | -9521.36 | -6.15 |
| 00189 | 東岳集團 | 港股通(深) | 191843.00 | -16533.04 | 15.51 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 172117.27 | 32406.35 | 2.06 |
| 00992 | 聯想集團 | 港股通(滬) | 163885.05 | 13464.05 | 15.49 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 146470.00 | -43119.38 | -6.15 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 144341.00 | -99381.05 | -1.90 |
| 00992 | 聯想集團 | 港股通(深) | 126996.00 | 64600.19 | 15.49 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 89479.00 | -27548.89 | -0.80 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 77164.00 | -63864.04 | 1.77 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。